英威腾ICA110系列数据采集器是一种物联网数据采集终端设备,实现设备运行状态数据以及环境监测设备数据的采集,通过数据采集器web页面配置有线和无线网络,完成数据上传和下行功能。
英威腾ICA110系列数据采集器是一种物联网数据采集终端设备,实现设备运行状态数据以及环境监测设备数据的采集,通过数据采集器web页面配置有线和无线网络,完成数据上传和下行功能。
产品特点:
● 标准易用
提供标准两路RS485接口,可直接连接串口设备;
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态;
功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选);
方便的系统配置和维护接口;
● 功能强大
支持通过局域网登录数据采集器web页面对串口设备寄存器地址和串口参数进行配置;
提供PC助手升级策略文件和串口参数配置文件,并支持一键下载;
提供标准RS485接口,最大能支持对8台终端设备采集,每台终端设备支持最多64组ModBus寄存器采集;
智能型数据采集终端,上电即可自动查询挂载的在线设备,并采集数据;
支持远程数据采集器软件升级和远程维护;
ModBus查询地址和采集周期可设置;
支持策略文件和串口参数配置文件远程升级。
规格参数:
型号说明:
字段 | 标识 | 标识说明 | 具体内容 |
产品系列缩写 | ① | 产品系列缩写 | ICA: Internet Communication Adapter缩写,互联网通讯适配器 |
无线通讯方式 | ② | 通讯类别 | 1:WIFI |
有线通讯方式 | ③ | 通讯类别 | 1:Ethernet |
本地数据采集方式 | ④ | 采集通讯方式 | 0:RS485 |
监控对象 | ⑤ | 最大接入点数 | 0:1台;2:4台;3:8台 |
防护等级 | ⑥ | 防护等级 | 1—IP20; |
特殊功能 | ⑦ | 特殊功能 | U:带U盘 标准配置为不带特殊功能,此位省略 |
电压类型 | ⑧ | 供电电压 | 标准配置电压为9~24V,此位省略 |
规格参数:
分类 | 规格名称 | 详细说明 |
| 网络状态检测 | 自动检测网络是否在线 |
设备工作状态指示 | 通过电源灯,网络状态指示灯485A指示灯,485B指示灯,WLAN指示灯显示不同工作状态 | |
通讯协议 | 物联网通讯协议; FTP传输协议 嵌入型MQTT协议 | |
远程升级 | 支持通过数据采集器自动远程升级系统应用程序 | |
通讯接口 | 支持RS485一对多采集前端设备; 以太网传输和WLAN无线传输 | |
参数配置 | Modbus设备串口波特率,数据位,停止位,校验位可配置; | |
Web页面 | 在局域网内通过路由器web页面设置串口参数,设备寄存器地址等 | |
远程升级策略文件和串口配置文件 | 远程获取寄存器地址策略文件和串口配置文件 | |
系统资源 | 操作系统 | Openwrt |
CPU | AR9331 | |
DDR2 | 64M | |
Flash | 16MB SPI Flash | |
外围接口 | 1个USB 2.0标准接口; 2路半双工RS485 1个WAN/LAN 100M网口(可切换) 1个IPEX座支持外接天线 4路数字量输入,默认高电平 2路继电器输出 | |
无线参数 | 协议标准 | IEEE8 02.11n |
工作频段 | 2.412 – 2.472GHz | |
发射功率 | HT20-MCS0: 19±2dBm HT20-MCS7: 19±2dBm HT40-MCS0: 19±2dBm HT40-MCS7: 19±2dBm | |
接收灵敏度 | HT20-MCS0: 19±2dBm HT20-MCS7: -70±2dBm HT40-MCS0: -86±2dBm HT40-MCS7: -68±2dBm | |
供电 | 电源范围 | DC9V~24V |
功耗 | 通信状态 | 200mA@24VDC 400mA@12VDC |
防护等级 | 防护等级 | IP20 |
外形尺寸 | 外形尺寸 | 150mm*80mm*26mm |
其它参数 | 工作温度 | 工作温度: -20°C to 70°C |
储存温度 | -40°C to 85°C | |
相对湿度 | 10% to 95% RH不凝结 |
联系我们▎CONTACT
沈阳韩星自动化有限公司
电话:024-2388 0006
电话:024-2388 0007
传真:024-2399 5368
E-mail:syhanxing@sina.com
地址:沈阳市浑南区新秀街55号